Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
Weight | 468 g (1.03 lb) |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM |
Size | 11.0 inches, 366.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1668 x 2388 pixels (~265 ppi density) |
OS | iOS 12, up to iPadOS 15.7, upgradable to iPadOS 16.1 |
Chipset | Apple A12X Bionic (7 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
Card slot | No |
Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM, 1TB 6GB RAM |
Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Features | Face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | No |
USB | USB Type-C 3.1, magnetic connector |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer |
Type | Li-Po 7812 mAh, non-removable (29.45 Wh) |
Charging | Reverse wired |
Colors | Silver, Space Gray |
Models | A2013, A1934, A1980, A1979, iPad8,1, iPad8,2, iPad8,3, iPad8,4 |
SAR | 1.19 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (body) |
Apple iPad Pro 11 (2018)
Model : Apple iPad Pro 11 (2018)
Processor : Octa-core (4×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest)
Display : 11.0 inches, 366.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio)
Primary Camera : 12 MP, f/1.8, 29mm (standard), 1/3″, 1.22µm, PDAF
Secondary Camera : 7 MP, f/2.2, 32mm (standard)
Ram : 4GB Rom : 64 GB
Battery : Li-Po 7812 mAh, non-removable (29.45 Wh)
Additional information
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
Weight | 468 g (1.03 lb) |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM |
Size | 11.0 inches, 366.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1668 x 2388 pixels (~265 ppi density) |
OS | iOS 12, up to iPadOS 15.7, upgradable to iPadOS 16.1 |
Chipset | Apple A12X Bionic (7 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
Card slot | No |
Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM, 1TB 6GB RAM |
Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Features | Face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | No |
USB | USB Type-C 3.1, magnetic connector |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer |
Type | Li-Po 7812 mAh, non-removable (29.45 Wh) |
Charging | Reverse wired |
Colors | Silver, Space Gray |
Models | A2013, A1934, A1980, A1979, iPad8,1, iPad8,2, iPad8,3, iPad8,4 |
SAR | 1.19 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (body) |
There are no reviews yet.