| Model | Vivo S16e |
|---|---|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Body Dimensions | 162.5 x 75.8 x 7.7 mm or 7.8 mm |
| Body Weight | 187.7 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Display Size | 6.62 inches, 105.8 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 398 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| User Interface (ui) | Origin OS Ocean |
| Chipset | Exynos 1080 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G78 MP10 |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | Ring-LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes with a GPS |
| Fm Radio | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4600 mAh |
| Charging | 66W Wired, 50% in 19 min (advertised) |
| Body Color | Black, Green, Purple |
Vivo S16e
Model : Vivo S16e
Processor : Exynos 1080 (5 nm)
Display : 6.62 inches, 105.8 cm2, 1080 x 2400 pixels,
Primary Camera :Triple: 50 MP, (wide) 2 MP, (macro) 2 MP, (depth)
Secondary Camera : 16 MP
Ram : 8,12GB Rom : 128GB, 256GB
Battery : Li-Po 4600 mAh, non-removable
Charging : 66W Wired, 50% in 19 min
Additional information
| Model | Vivo S16e |
|---|---|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Body Dimensions | 162.5 x 75.8 x 7.7 mm or 7.8 mm |
| Body Weight | 187.7 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Display Size | 6.62 inches, 105.8 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 398 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| User Interface (ui) | Origin OS Ocean |
| Chipset | Exynos 1080 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G78 MP10 |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | Ring-LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes with a GPS |
| Fm Radio | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4600 mAh |
| Charging | 66W Wired, 50% in 19 min (advertised) |
| Body Color | Black, Green, Purple |




There are no reviews yet.